24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6217929 ] 帶狗 的評論:爸爸的騷女兒,很騷的小母狗( 2025-01-02 09:33:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2303757 ] 嗨藥上了癮 的評論:超棒的姐姐 讓人欲罷不能 好聊又迷人( 2024-12-12 20:42:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7540721 ] aq8876532 的評論:很好聊天的主播 祝福身體健康平安( 2024-12-04 19:42:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 19:21 | 20:50 | 89 分鐘 |
2 | 17:58 | 19:18 | 81 分鐘 | |
3 | 17:31 | 17:54 | 22 分鐘 | |
4 | 14:11 | 17:22 | 191 分鐘 | |
5 | 12:20 | 14:03 | 102 分鐘 | |
6 | 10:22 | 12:18 | 116 分鐘 | |
7 | 2025-01-19 | 18:53 | 20:25 | 92 分鐘 |
8 | 18:31 | 18:49 | 18 分鐘 | |
9 | 2025-01-17 | 21:58 | 22:21 | 23 分鐘 |
10 | 21:00 | 21:56 | 55 分鐘 | |
11 | 20:05 | 20:56 | 51 分鐘 | |
12 | 17:13 | 20:04 | 170 分鐘 | |
13 | 16:21 | 17:10 | 49 分鐘 | |
14 | 14:36 | 16:19 | 102 分鐘 | |
15 | 13:21 | 13:32 | 12 分鐘 | |
16 | 10:25 | 13:18 | 173 分鐘 | |
17 | 2025-01-16 | 19:02 | 22:55 | 232 分鐘 |
18 | 11:27 | 18:11 | 404 分鐘 | |
19 | 10:13 | 11:24 | 70 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
21 | 2025-01-15 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
22 | 21:25 | 22:28 | 62 分鐘 | |
23 | 11:49 | 12:19 | 30 分鐘 | |
24 | 08:38 | 11:46 | 188 分鐘 | |
25 | 08:28 | 08:36 | 8 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
27 | 2025-01-14 | 18:52 | 23:59 | 308 分鐘 |
28 | 18:05 | 18:49 | 44 分鐘 | |
29 | 11:10 | 15:55 | 285 分鐘 | |
30 | 09:45 | 11:01 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 orz.meme5358.com ALL RIGHTS RESERVED. |